col3




    Weather     Charts    

Monthly High and Low Records




Month Record High Record Low
Jannary 45°F (1942) -47°F (1947)
February 49°F (1986) -46°F (1947)
March 50°F (1983) -30°F (1971)
April 59°F (1998) -16°F (1956)
May 73°F (1993) 4°F (1949)
June 91°F (1953) 30°F (1963)
July 83°F (1993) 34°F (1944)
August 83°F (1968) 31°F (1984)
September 70°F (1979) 21°F (1981)
October 66°F (1976) -4°F (1985)
November 52°F (1991) -20°F (1963)
December 47°F (1985) -31°F (1975)


 

Click for Iliamna, Alaska Forecast

Copyright © 1996-2007, COMPUTERIZED INVENTORY SYSTEMS SPECIALISTS (CISS)
and
BRISTOL BAY SPORTFISHING.

This site designed, maintained, and hosted by CISS